Máme za sebou asi 5 let krize s dvojtým dnem. Jak se s krizí popraly soukromé firmy, to snad všichni víme dobře. Kdo by byl na pochybách, tak stačí pohled do výloh obchodů, kde místo zboží vysí cedule s nápisem: „K pronájmu.“
Krize dopadla na soukromý sektor tak tvrdě, že spousta podnikatelů zkrachovala. A ti ostatní museli škrtat, kde jen mohli. Každý rozumný podnikatel nejprve šetří na všem jiném, než přistoupí k propouštění. Zapracovaní zaměstnanci jsou totiž pro každou firmu to nejdůležitější. Přesto víme, že mnoho podniků muselo propouštět. A často ve velké míře. Myslím, že u malých a drobných podnikatelů nejsou žádnou vyjímkou případy, kdy muselo dojít ke snížení počtu zaměstnanců i o 50%.
A jak se odtučňovací kůra projevila u státu? Na základě údajů o státních rozpočtech na rok 2007 a 2013 jsem sestavil níže uvedenou tabulku. Tabulka zahrnuje jen jednu položku jejich rozpočtu a to „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“. Pokud by někdo byl na pochybách, tak částky jsou samozřejmě v tisících Kč.
Kapitola státáního rozpočtu | 2007 | 2013 | rozdíl % |
---|---|---|---|
301 Kancelář prezidenta republiky | 56 945 | 54 046 | -5,09 |
302 Poslanecká sněmovna | 362 442 | 335 421 | -7,46 |
303 Senát | 176 212 | 158 199 | -10,22 |
304 Úřad vlády ČR | 206 944 | 247 595 | 19,64 |
305 BIS | 0 | 0 | 0 |
306 MZV | 627 183 | 640 341 | 2,1 |
307 MO | 11 858 609 | 10 227 092 | -13,76 |
308 NBÚ | 130 140 | 130 608 | 0,36 |
309 Kancelář Veřejného ochránce práv | 43 773 | 48 080 | 9,84 |
312 MF | 7 937 089 | 7 821 874 | -1,45 |
313 MPSV | 4 759 558 | 5 356 274 | 12,54 |
314 MV | 25 818 839 | 22 120 690 | -14,32 |
315 MŽP | 568 161 | 589 397 | 3,74 |
317 MPMR (pro místní rozvoj) | 202 706 | 314 686 | 55,24 |
321 Grantová agentura | 18 430 | 44 174 | 139,69 |
322 MPO | 586 862 | 674 743 | 14,97 |
327 MD | 314 617 | 356 544 | 13,33 |
328 ČTÚ | 155 977 | 164 360 | 5,37 |
329 MZ | 1 895 555 | 1 749 991 | -7,68 |
333 MŠMTV | 414 812 | 785 934 | 89,47 |
334 MK | 89 676 | 132 912 | 48,21 |
335 Ministerstvo zdravotnictví | 1 127 854 | 1 001 855 | -11,17 |
336 Ministerstvo spravedlnosti | 10 051 041 | 10 297 283 | 2,45 |
338 Ministerstvo informatiky | 56 875 | 0 | -100 |
343 ÚPOÚ | 37 192 | 44 464 | 19,55 |
344 ÚPV | 79 244 | 75 615 | -4,58 |
345 ČSÚ | 537 909 | 507 660 | -5,62 |
346 Český úřad zeměměřický a katastrální | 1 424 507 | 1 423 867 | -0,04 |
348 Český báňský úřad | 85 029 | 77 210 | 0 |
349 ERÚ | 44 857 | 85 989 | 91,7 |
353 Úřad pro ochranu hosp. soutěže | 49 456 | 95 299 | 92,69 |
355 Ústav pro studium totalitních režimů | 0 | 75 626 | 100 |
358 Ústavní soud | 66 147 | 77 862 | 17,71 |
361 Akademi věd | 45 352 | 37 766 | -16,73 |
372 Rada pro rozhl. a televizní vysílání | 22 620 | 23 910 | 5,7 |
374 Správa státních hmotných rezerv | 117 538 | 119 651 | 1,8 |
375 Státní úřad pro jadernou bezp. | 103 957 | 99 675 | -4,12 |
376 GIBS | 0 | 140 716 | 100 |
377 Technologická agentura ČR | 0 | 29 184 | 100 |
381 NKÚ | 265 641 | 239 004 | -10,03 |
Celkem | 70 339 749 | 66 405 597 | -5,59 |
Poznámky:
- Položky v tabulce nezahrnují odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění.
- Položky v tabulce zahrnují pouze výdaje na zaměstnance ve státních institucích. Všichni zaměstnanci veřejného sektoru nás přijdou daleko dráž (přibližně na 295 mld Kč + 34% odvody zaměstnavatele).
- První tři položky nezahrnují platy prezidenta, senátorů ani poslanců.
Jak vidíme, tak ministerstva a státní úřady vydaly v roce 2007 na zaměstnance 70,3 mld Kč hrubého a v roce 2013 to bylo o 5,6% méně a sice 66,5mld.
Nějaká úspora tu je, ale vzhledem k tomu, čím si prošel soukromý sektor bych očekával smělejší výsledky. Někde okolo 20% až 30%. Zarážející jsou zejména některé případy, kde došlo k nárust v řádu desítek procent. Úřad vlády s 20% nárůstem moc solidárně nepůsobí. Tyto výsledky na mě příliš dobrý dojem neudělaly. Myšlenky na defenestraci mě při nich sice takřka nenapadají, ale přál bych si být spokojený.
Kladu si také otázku proč náklady na zaměstnance u Poslanecké sněmovny jsou 335 milionů za roku (nezahrnuje platy poslanců)? Co tam ti lidé dělají? Dokážu si představit, že 200 poslanců má 200 asistentů. Při průměrném úřednickém platu 25 tisíc to je jen 60 milionů. A co ten zbytek 275 milionů? Při průměrné mzdě by se jednalo asi o 900 dalších zaměstnanců. To tam mají vlastní armádu pro případ, že by rozhněvaný dav vzal Poslaneckou sněmovnu útokem?
Post a Comment